|  |   
                                    
                                      
                                        | 產(chǎn)品名稱 | G享主機(jī)-G5型 | G享主機(jī)-G10型 |  
                                        | 產(chǎn)品價(jià)格 | 2980元/年 送14200積分/年 客 服:
      | 5800元/年  送27360積分/年 客 服:
      |  
                                        | 操作系統(tǒng) |  Windows 
                                          Server 2008 |  Windows 
                                          Server 2008 |  
                                    
                                      
                                        |  空間及流量 |  |  |  
                                        | 獨(dú)立網(wǎng)頁(yè)空間 | 5G | 10G |  
                                        | 額外增加網(wǎng)頁(yè)空間 | —— | —— |  
                                        | 獨(dú)立日志文件空間 | 不限,保留3個(gè)月 | 不限,保留3個(gè)月 |  
                                        | 流量限制 | 30GB/月 | 100GB/月 |  
                                        |  數(shù)據(jù)庫(kù) |  |  |  
                                        | ACCESS(100M以內(nèi)) |  |  |  
                                        | SQL Server2005 | 1G | 1G |  
                                        | My SQL5.0 | 1G | 1G |  
                                        | 額外購(gòu)買數(shù)據(jù)庫(kù) | 1G/個(gè)(300元/個(gè)/年) | 1G/個(gè)(300元/個(gè)/年) |  
                                        |  獨(dú)立IP  | 1個(gè) | 1個(gè) |  
                                        |  域名 |  |  |  
                                        | 域名綁定個(gè)數(shù) | 20個(gè)(含中英文) | 40個(gè)(含中英文) |  
                                        |  郵箱 |  |  |  
                                        | 獨(dú)立企業(yè)郵箱空間 | 5G | 10G |  
                                        | 郵箱帳號(hào)數(shù)量 | 5個(gè) | 10個(gè) |  
                                        | 平均每帳號(hào)空間 | 1G | 1G |  
                                        | WebMail |  |  |  
                                        | 額外增加郵箱空間 | 1G/個(gè) | 1G/個(gè) |  
                                    
                                      
                                        |  腳本環(huán)境 |  |  |  
                                        | ASP |  |  |  
                                        | .net(1.1/2.0/3.0/3.5) |  |  |  
                                        | PHP(4.0/5.0) |  |  |  
                                        | Active Perl(5.8) |  |  |  
                                        | WAP、WML |  |  |  
                                        |  組件 |  |  |  
                                        | FSO文件操作組件 (NT) |  |  |  
                                        | ASP無(wú)組件上傳 |  |  |  
                                        | WINHTTP POST組件 (NT) |  |  |  
                                        | XML4.0 (NT) |  |  |  
                                        | JMAIL4.0發(fā)信組件 (NT) |  |  |  
                                        | MD5支付組件 (NT) | ¥ | ¥ |  
                                    
                                      
                                        |  FTP管理 |  |  |  
                                        |  更改管理員口令 |  |  |  
                                        |  控制面板2.0 | Windows | Windows |  
                                        | PHP版本設(shè)置  |  |  |  
                                        | MIME文件類型  |  |  |  
                                        | 更改管理員口令  |  |  |  
                                        | 站點(diǎn)狀態(tài)更改 |  |  |  
                                        | 主機(jī)域名綁定 |  |  |  
                                        | 404錯(cuò)誤頁(yè)面設(shè)置 |  |  |  
                                        | 默認(rèn)首頁(yè)設(shè)置 |  |  |  
                                        | 腳本錯(cuò)誤信息設(shè)置 |  |  |  
                                        | WebLog日志下載 |  |  |  
                                        | .NET版本設(shè)置 |  |  |  
                                        | WebFtp |  |  |  
                                        | 文件壓縮、解壓縮 |  |  |  
                                        | 訪問統(tǒng)計(jì)報(bào)告 |  |  |  
                                        | 網(wǎng)頁(yè)空間使用量報(bào)告 |  |  |  
                                        | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理 |  |  |  
                                    
                                      
                                        |  網(wǎng)頁(yè)模版 |  |  |  
                                        |  常用工具 |  |  |  
                                        | 計(jì)數(shù)器 |  |  |  
                                        | 留言板 |  |  |  
                                        |  支持第三方應(yīng)用 | Windows | Windows |  
                                        | ShopEx |  |  |  
                                        | Discuz! |  |  |  
                                        | 動(dòng)網(wǎng)論壇 |  |  |  
                                        | FooSUN CMS |  |  |  
                                        |  WAP工具 |  |  |  
                                    
                                      
                                        |  機(jī)房網(wǎng)絡(luò) |  |  |  
                                        | 國(guó)際頂級(jí)雙線機(jī)房 |  |  |  
                                        |  安全 |  |  |  
                                        | 千兆免費(fèi)防火墻 |  |  |  
                                        | 千兆免費(fèi)黑洞設(shè)備 |  |  |  
                                        |  數(shù)據(jù)恢復(fù) | ¥ | ¥ |  
                                        |  技術(shù)支持 |  |  |  
                                        | 7*24在線支持 |  |  |  
                                        | 7*24人工支持 |  |  |  
                                        | 在線幫助文檔 |  |  |  
                                        | 400全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線 |  |  |  
                                    
                                      
                                        | 產(chǎn)品類型 | G享主機(jī)-G5型 | G享主機(jī)-G10型 |  
                                        | 產(chǎn)品價(jià)格 | 2980元/年 送14200積分/年 客 服:
      | 5800元/年  送27360積分/年 客 服:
      |  |  |